Яйца Бенедикт

300,00
Поджаренный зерновой хлеб с яйцами-пашот и голландским соусом

КБЖУ базового блюда. Посмотреть КБЖУ добавок можно ниже, в раскрывающемся списке

Калорийность: 557ккал

Белки: 27

Жиры: 37

Углеводы: 30

КБЖУ добавок на порцию

КБЖУ добавок на порцию

Бекон 87,5 ккал | белки: 3,2 | жиры: 3,2 | углеводы: 0
Авокадо 80 ккал | белки: 1 | жиры: 7,3 | углеводы: 0,9
Форель 81 ккал | белки: 8,1 | жиры: 5,4 | углеводы: 0
Сливочно-грибной 145,6 ккал | белки: 2 | жиры: 14,5 | углеводы: 2,4
Смесь семечек 16,5 ккал | белки: 0,78 | жиры: 1,5 | углеводы: 0,36
Яйцо пашот 86,3 ккал | белки: 7 | жиры: 6,3 | углеводы: 0,4
Click to order
Total: